全業績の年代別分類
| 論文種別 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 総計 |
| 査読論文 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 著書 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 国際会議 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 国内会議 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 口頭発表 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 研究報告 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 解説・展望等 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| その他 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
|
合計 |
15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 802 |
| 論文種別 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 小計 |
| 査読論文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 著書 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 国際会議 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| 国内会議 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 58 |
| 口頭発表 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 15 | 22 | 16 | 15 | 16 | 169 |
| 研究報告 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 解説・展望等 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| その他 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
合計 |
27 | 34 | 30 | 40 | 33 | 33 | 38 | 27 | 18 | 24 | 304 |
| 論文種別 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 小計 |
| 査読論文 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 著書 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 国際会議 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 国内会議 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 |
| 口頭発表 | 10 | 12 | 17 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 125 |
| 研究報告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 解説・展望等 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
|
合計 |
12 | 21 | 27 | 25 | 19 | 28 | 25 | 26 | 20 | 26 | 229 |
| 論文種別 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 小計 |
| 査読論文 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 30 |
| 著書 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 国際会議 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 国内会議 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 口頭発表 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 7 | 11 | 10 | 82 |
| 研究報告 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 解説・展望等 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
合計 |
12 | 19 | 16 | 22 | 21 | 12 | 33 | 16 | 24 | 23 | 198 |
| 論文種別 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 小計 |
| 査読論文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 著書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国際会議 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 国内会議 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 口頭発表 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| 研究報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 解説・展望等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
合計 |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 45 |